Index of /api/reportes/funciones_php

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 Almacenes.php 2026-06-05 01:16 7.4K 
 Auth.php 2026-09-30 00:00 20K 
 Biometrico.php 2026-03-13 13:46 7.6K 
 Categorias.php 2026-05-31 21:30 20K 
 Clientes.php 2026-10-07 10:01 66K 
 Clientes.php.backup 2025-11-03 23:29 26K 
 ConfiguracionRangos.php2026-05-13 14:44 18K 
 Configuraciones.php 2026-09-26 21:01 62K 
 CortesCaja.php 2026-09-26 21:01 71K 
 Cotizaciones.php 2026-10-01 11:08 35K 
 CuentasBancarias.php 2026-09-26 22:19 18K 
 CuentasPorCobrar.php 2026-08-12 11:08 72K 
 Dashboard.php 2025-09-21 18:43 3.6K 
 DescuentosVolumen.php 2026-05-20 21:18 14K 
 DevolucionesLibres.php 2026-10-05 13:21 11K 
 DuplicadosClientes.php 2026-04-29 22:57 12K 
 Empleados.php 2026-10-04 13:29 17K 
 EsquemaBD.php 2026-10-04 13:29 22K 
 EsquemaTipos.php 2026-10-04 13:29 3.3K 
 EstadosVenta.php 2026-08-31 12:54 15K 
 EtiquetasZebra.php 2026-03-05 15:32 5.8K 
 Facturacion.php 2026-09-26 21:01 334K 
 FinCajaChica.php 2026-09-27 10:56 21K 
 FinCatalogos.php 2026-10-04 13:29 5.6K 
 FinComun.php 2026-10-04 13:29 19K 
 FinEgresos.php 2026-10-04 13:29 28K 
 FinMovimientos.php 2026-10-04 13:29 33K 
 FinNomina.php 2026-09-27 10:56 8.1K 
 FinResultados.php 2026-10-01 20:45 54K 
 Flotilla.php 2026-10-04 13:29 157K 
 FlotillaComun.php 2026-10-04 13:29 34K 
 FlotillaCostos.php 2026-10-05 22:56 38K 
 FlotillaLlantas.php 2026-10-04 13:29 25K 
 FlotillaSeguros.php 2026-10-04 13:29 63K 
 HuellaFirma.php 2026-09-30 00:00 2.2K 
 ImagenesIA.php 2026-10-05 15:57 40K 
 ImportarClientes.php 2026-04-29 22:49 11K 
 IngresosEfectivo.php 2026-09-26 21:01 12K 
 Inventario.php 2026-06-12 10:28 9.3K 
 InventarioServicio.php 2026-10-04 13:29 6.3K 
 Migracion.php 2026-04-09 17:51 89K 
 OrdenesCompra.php 2026-06-12 21:18 51K 
 PagaresHelpers.php 2026-09-26 21:01 5.8K 
 PortalClientes.php 2026-06-18 01:13 6.4K 
 PreciosRay.php 2026-10-04 13:29 41K 
 PreciosRuta.php 2026-09-26 21:01 8.8K 
 Produccion.php 2026-10-04 13:29 69K 
 ProduccionComun.php 2026-10-04 13:29 25K 
 ProduccionImportacio..>2026-10-04 13:29 37K 
 ProduccionOrdenes.php 2026-10-04 13:29 22K 
 ProduccionOrdenesCom..>2026-10-04 13:29 35K 
 ProduccionReportes.php 2026-10-04 13:29 20K 
 ProduccionTableta.php 2026-10-04 13:29 37K 
 ProductoEquivalencia..>2026-10-04 13:29 16K 
 Productos.php 2026-10-04 13:29 105K 
 Productos.php.backup 2025-10-27 17:30 23K 
 ProductosNoAuth.php 2025-09-21 22:26 3.6K 
 Proveedores.php 2026-10-04 13:29 19K 
 RangosFlete.php 2025-09-22 23:35 7.4K 
 ReporteCierreCaja.php 2026-03-12 23:04 32K 
 ReporteGerencial.php 2026-10-04 13:29 27K 
 ReporteVentasModulo.php2026-09-26 21:01 115K 
 Reportes.php 2026-03-10 20:20 11K 
 RetirosEfectivo.php 2026-07-04 11:14 19K 
 Roles.php 2025-11-08 08:56 15K 
 RutasEntrega.php 2026-09-26 21:01 20K 
 SkuGlobal.php 2026-10-04 13:29 2.2K 
 SyncSelfCheck.php 2026-05-08 12:18 15K 
 TicketFormato.php 2026-10-07 12:34 22K 
 Tickets.php 2026-10-01 11:08 9.7K 
 Transferencias.php 2026-09-26 21:01 28K 
 UsuariosNoAuth.php 2026-03-22 14:37 20K 
 ValesHelpers.php 2026-10-05 13:21 7.5K 
 Vehiculos.php 2026-10-04 13:29 6.5K 
 Ventas.php 2026-09-26 21:01 135K 
 VentasMostrador.php 2026-10-01 11:08 131K 
 VentasMostradorStock..>2026-07-10 12:30 3.4K 
 api.php 2026-10-05 14:30 28K 
 connect.example.php 2026-09-26 21:01 518  
 connect.php 2026-10-07 10:52 417  
 test_flete.php 2025-09-22 21:51 5.5K 
 v1/ 2026-10-07 13:17 -